TSINGSHAN STOL

12 Joer Produktiounserfahrung

444/441/409/439/420 Edelstahlrohr/-Rohr

Kuerz Beschreiwung:

Edelstol aus der Serie 400 ass eng Legierung aus Eisen, Kuelestoff a Chrom. Well en kee Nickel enthält, ass et en nickelfräien Edelstol, och bekannt als Edelstahl. Edelstol aus der Serie 400 huet normal magnetesch Eegeschaften, well en eng martensitesch Struktur an Eisenelementer enthält. Edelstol aus der Serie 400 huet eng staark Oxidatiounsbeständegkeet bei héijen Temperaturen. Am Verglach mat Kuelestol goufen seng physikalesch a mechanesch Eegeschafte weider verbessert. Déi meescht Edelstole aus der Serie 400 kënne waarmbehandelt ginn.


Produktdetailer

Produkt Tags

Fonctiounen

Déi martensitesch Struktur an d'Präsenz vun Eisen an der Legierung ginn hir magnetesch Eegeschaften. Dës magnetesch Eegeschaft kann a bestëmmten Uwendungen, déi eng magnetesch Attraktioun erfuerderen, virdeelhaft sinn.

Excellent Oxidatiounsbeständegkeet bei héijen Temperaturen: Et kann héijen Temperaturen ouni bedeitend Korrosioun oder Oxidatioun standhalen. Dës exzellent Oxidatiounsbeständegkeet ass besonnesch nëtzlech fir eng Villfalt vun Uwendungen, dorënner Automobilkomponenten, Uewenkomponenten an Hëtzetauscher.

Verbessert physikalesch a mechanesch Eegeschaften: Déi verbessert physikalesch a mechanesch Eegeschafte vun den Edelstahlprodukter aus der Serie 400 maachen se ideal fir Uwendungen, wou Stäerkt, Haltbarkeet a Verschleißbeständegkeet entscheedend sinn. Dës verbessert Eegeschafte droen zu enger iwwerleeëner Leeschtung an enger verlängerter Liewensdauer bäi.

Spezifikatioune vun Edelstahlpäifen

Standard ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN...
Martensit-Ferritisch Ss 405, 409, 409L, 410, 420, 420J1, 420J2, 420F, 430, 431...
Spezifikatioun Déckt 0,3-120mm
304-1

Gréisst vun Edelstahlrohr

DN NPS Duerchmiesser (MM) SCH5S SCH10S SCH40S sexuell iwwerdrobar Krankheeten SCH40 SCH80 XS SCH80S SCH160 XXS
6 1/8 10.3 - 1.24 1,73 1,73 1,73 2.41 2.41 2.41 - -
8 1/4 13.7 - 1,65 2.24 2.24 2.24 3.02 3.02 3.02 - -
10 3/8 17.1 - 1,65 2.31 2.31 2.31 3.2 3.2 3.2 - -
15 1/2 21.3 1,65 2.11 2,77 2,77 2,77 3,73 3,73 3,73 4,78 7,47
20 3/4 26,7 1,65 2.11 2,87 2,87 2,87 3,91 3,91 3,91 5,56 7,82
25 1 33,4 1,65 2,77 3,38 3,38 3,38 4,55 4,55 4,55 6,35 9.09
32 11/4 42,2 1,65 2,77 3,56 3,56 3,56 4,85 4,85 4,85 6,35 9.7
40 11/2 48,3 1,65 2,77 3,56 3,56 3,56 4,85 4,85 4,85 6,35 9.7
50 2 60,3 1,65 2,77 3,91 3,91 3,91 5,54 5,54 5,54 8,74 11.07
65 21/2 73 2.11 3.05 5.16 5.16 5.16 7.01 7.01 7.01 9,53 14.02
80 3 88,9 2.11 3.05 5,49 5,49 5,49 7,62 7,62 7,62 11.13 15.24
90 31/2 101,6 2.11 3.05 5,74 5,74 5,74 8.08 8.08 8.08 - -
100 4 114,3 2.11 3.05 6.02 6.02 6.02 8,56 8,56 8,56 13,49 17.12
125 5 141,3 2,77 3.4 6,55 6,55 6,55 9,53 9,53 9,53 15,88 19.05
150 6 168,3 2,77 3.4 7.11 7.11 7.11 10,97 10,97 10,97 18.26 21,95
200 8 219.1 2,77 3,76 8.18 8.18 8.18 12.7 12.7 12.7 23.01 22.23
250 10 273,1 3.4 4.19 9.27 9.27 9.27 15.09 12.7 12.7 28,58 25.4
304-6

  • Virdrun:
  • Weider: